강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
OT | 1-1강 경우의 수 개념 개괄 | OT | 강의 준비중 |
1 | 1-2강 경우의 수 개념 개괄 | 11분 | |
2 | 7-1강 확률개념개괄 | 18분 | |
3 | 7-2강 확률개념개괄 | 15분 | |
4 | 7-3강 확률개념개괄 | 7분 | |
5 | 7-4강 확률개념개괄 | 12분 | |
6 | 9강 독립시행의 확률 p.127~ | 17분 | |
7 | 10강 p.134~ | 31분 | |
8 | 11-1강 통계개념개괄2 | 12분 | |
9 | 11-2강 통계개념개괄2 | 3분 | |
10 | 11-3강 통계개념개괄2 | 2분 | |
11 | 11-4강 통계개념개괄2 | 16분 | |
12 | 11-5강 통계개념개괄2 | 5분 | |
13 | 11-6강 통계개념개괄2 | 17분 | |
14 | 13-1강 모비율 추정 개념 p.179~ | 13분 | |
15 | 13-2강 모비율 추정 개념 p.179~ | 14분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
등록된 글이 없습니다. |