강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1 | 1-1강 | 10분 | |
2 | 1-2강 | 28분 | |
3 | 2-1강 | 17분 | |
4 | 2-2강 | 5분 | |
5 | 2-3강 | 12분 | |
6 | 2-4강 | 26분 | |
7 | 2-5강 | 16분 | |
8 | 3강 | 12분 | |
9 | 4-1강 | 30분 | |
10 | 4-2강 | 17분 | |
11 | 4-3강 | 8분 | |
12 | 5-1강 무한등비급수 도형 및 기타 문제들 | 12분 | |
13 | 5-2강 무한등비급수 도형 및 기타 문제들 | 13분 | |
14 | 5-3강 무한등비급수 도형 및 기타 문제들 | 2분 | |
15 | 5-4강 무한등비급수 도형 및 기타 문제들 | 15분 | |
16 | 5-5강 무한등비급수 도형 및 기타 문제들 | 11분 | |
17 | 6-1강 | 17분 | |
18 | 6-2강 | 15분 | |
19 | 6-3강 | 20분 | |
20 | 7강 | 32분 | |
21 | 8-1강 2013년도 9월 21번~ | 14분 | |
22 | 8-2강 | 16분 | |
23 | 8-3강 | 22분 | |
24 | 9-1강 30번유형 연관문제들 | 23분 | |
25 | 9-2강 30번유형 연관문제들 | 27분 | |
26 | 10-1강 2012~2013 지표가수킬러 | 14분 | |
27 | 10-2강 | 12분 | |
28 | 11-1강 2012~2013학년도 30번 문제 킬러 | 8분 | |
29 | 11-2강 | 15분 | |
30 | 11-3강 | 14분 | |
31 | 12-1강 12년도 30번 문제 킬러 | 15분 | |
32 | 12-2강 12년도 30번 문제 킬러 | 19분 | |
33 | 12-3강 12년도 30번 문제 킬러 | 10분 | |
34 | 12-4강 12년도 30번 문제 킬러 | 24분 | |
35 | 13-1강 13년도 수능 문제 킬러 | 25분 | |
36 | 13-2강 | 11분 | |
37 | 13-3강 | 12분 | |
38 | 13-4강 | 14분 | |
39 | 13-5강 | 19분 | |
40 | 13-6강 | 19분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
등록된 글이 없습니다. |