강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
도서명 | 2016특강! 경우의 수 | ||
---|---|---|---|
부제 | 경우의 수 | 출판사 | 이노에듀 |
저자 | 배인호 | 출판일 | 2015.01.01 |
판매가 | 6,000원 바로가기 | ||
설명 | 경우의 수 특강 |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
OT | 1-1강 경우의 수 도입 | OT | 강의 준비중 |
1 | 1-1강 경우의 수 도입 | 15분 | |
2 | 1-2강 경우의 수 도입 | 25분 | |
3 | 1-3강 경우의 수 도입 | 22분 | |
4 | 2-1강 순열 8p~ | 33분 | |
5 | 2-2강 순열. | 38분 | |
6 | 2-3강 순열 | 23분 | |
7 | 3-1강 조건과 순서가 있는 순열 13p~ | 12분 | |
8 | 3-2강 조건과 순서가 있는 순열 | 23분 | |
9 | 3-3강 조건과 순서가 있는 순열 | 19분 | |
10 | 3-4강 조건과 순서가 있는 순열 | 14분 | |
11 | 4-1강 경우의 수 함수에 적용한 순열 16p~ | 29분 | |
12 | 4-2강 경우의 수 함수에 적용한 순열 | 9분 | |
13 | 5-1강 조합개념 24p~ | 16분 | |
14 | 6-1강 조합 26p~ | 23분 | |
15 | 6-2강 조합 | 50분 | |
16 | 6-3강 조합 | 15분 | |
17 | 7-1강 중복조합 34p~ | 73분 | |
18 | 8-1강 중복조합 항의 개수 36p~ | 10분 | |
19 | 8-2강 중복조합 항의 개수 | 14분 | |
20 | 8-3강 중복조합 항의 개수 | 21분 | |
21 | 8-4강 중복조합 항의 개수 | 22분 | |
22 | 9-1강 이항정리 39p~ | 14분 | |
23 | 9-2강 이항정리 | 6분 | |
24 | 9-3강 이항정리 | 5분 | |
25 | 9-4강 이항정리 | 37분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
39 | 좋아요!!! |
ma3ma
|
15.12.07 05:54 |