강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
도서명 | 2015 수나보 수학 국공기 | ||
---|---|---|---|
부제 | 2015 수나보 수학 국공기 | 출판사 | 이노에듀 |
저자 | 배인호 | 출판일 | 2014.02.01 |
판매가 | 15,000원 바로가기 | ||
설명 | ● 시험범위를 압축하고 핵심만을 정리하여 효율적인 학습이 가능한 교재 ● 문제를 빼버리고 개념만을 다루기 때문에 효율적이고 압축적인 개념정리가 가능한 교재 ● 중1~고1 과정의 개념을 압축적으로 보여주는 교재 |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1 | OT 1-1강 1. 집합과 자연수 | 맛보기1 | 33분 |
2 | OT 1-2강 집합 부분 정리 | 맛보기2 | 29분 |
3 | 2-1강 집합론 | 맛보기3 | 43분 |
4 | 2-2강 정수론 | 18분 | |
5 | 3-1강 진법 수체계 | 14분 | |
6 | 3-2강 진법 수체계 | 3분 | |
7 | 3-3강 진법 수체계 | 24분 | |
8 | 3-4강 진법 수체계 | 16분 | |
9 | 4-1 함수 통계 51p~ | 6분 | |
10 | 4-2 함수 통계 | 20분 | |
11 | 4-3 함수 통계 | 20분 | |
12 | 5-1강 통계 쉬운 개념 설명 | 19분 | |
13 | 5-2강 통계 쉬운 개념 설명 | 26분 | |
14 | 5-3강 통계 쉬운 개념 설명 | 13분 | |
15 | 6-1강 기하학 | 39분 | |
16 | 6-2강 기하학 | 30분 | |
17 | 6-3강 기하학 | 11분 | |
18 | 6-4강 기하학 | 11분 | |
19 | 6-5강 기하학 | 12분 | |
20 | 6-6강 기하학 | 49분 | |
21 | 7-1강 대수 121~ | 9분 | |
22 | 7-2강 대수 121p~ | 5분 | |
23 | 7-3강 대수 121p~ | 18분 | |
24 | 7-4강 대수 121p~ | 12분 | |
25 | 7-5강 대수 121p~ | 14분 | |
26 | 7-6강 대수 121p~ | 19분 | |
27 | 8-1강 해석 155p~ | 10분 | |
28 | 8-2강 해석 155p~ | 25분 | |
29 | 9-1강 확률 169~ | 26분 | |
30 | 9-2강 확률 | 9분 | |
31 | 9-3강 확률 | 28분 | |
32 | 10-1강 185p~ (대체) | 12분 | |
33 | 10-2강 185p~ (대체) | 18분 | |
34 | 11-1강 중3 대수 무리수 211p~ | 13분 | |
35 | 11-2강 중3 대수 무리수 | 16분 | |
36 | 12-1강 중3 2차함수 237p~ | 19분 | |
37 | 12-2강 중3 2차함수 | 10분 | |
38 | 12-3강 중3 2차함수 | 12분 | |
39 | 13-1강 중3 기하 247p~ | 12분 | |
40 | 13-2강 중3 기하 | 11분 | |
41 | 13-3강 중3 기하 | 4분 | |
42 | 13-4강 중3 기하 | 5분 | |
43 | 13-5강 중3 기하 | 2분 | |
44 | 14-1강 중3 삼각비 255p~ | 12분 | |
45 | 14-2강 중3 삼각비 | 5분 | |
46 | 14-3강 중3 삼각비 | 23분 | |
47 | 14-4강 중3 삼각비 | 10분 | |
48 | 14-5강 중3 삼각비 | 5분 | |
49 | 14-6강 중3 삼각비 | 5분 | |
50 | 14-7강 중3 삼각비 | 4분 | |
51 | 15강 고1 수학 277p~ | 35분 | |
52 | 16-1강 고등수학 명제 증명 | 13분 | |
53 | 16-2강 고등수학 명제 증명 | 16분 | |
54 | 16-3강 고등수학 명제 증명 | 27분 | |
55 | 16-4강 고등수학 명제 증명 | 4분 | |
56 | 16-5강 고등수학 명제 증명 | 21분 | |
57 | 16-6강 고등수학 명제 증명 | 24분 | |
58 | 17-1강 고1 수학 유리식 325p~ | 8분 | |
59 | 17-2강 고1 수학 유리식 | 13분 | |
60 | 17-3강 고1 수학 유리식 | 16분 | |
61 | 17-4강 고1 수학 유리식 | 9분 | |
62 | 17-5강 고1 수학 유리식 | 13분 | |
63 | 17-6강 고1 수학 유리식 | 9분 | |
64 | 18-1 고1 수학 이차부등식 349~ | 4분 | |
65 | 18-2 고1 수학 이차부등식 | 10분 | |
66 | 18-3강 고1 수학 이차부등식 | 23분 | |
67 | 18-4강 | 23분 | |
68 | 18-5강. 고1 이차부등식 | 16분 | |
69 | 18-6강. 고1 이차부등식 | 4분 | |
70 | 18-7강 고1 이차부등식 | 13분 | |
71 | 18-8강 고1 수학 이차부등식. | 8분 | |
72 | 19-1강 해석 기하-점과 좌표 361p | 17분 | |
73 | 19-2강 | 19분 | |
74 | 19-3강 | 13분 | |
75 | 19-4강 | 36분 | |
76 | 20-1강 부등식 영역~ 391p (대체) | 19분 | |
77 | 20-2강 부등식 영역 (대체) | 18분 | |
78 | 21-1강 점과 좌표 정리 함수 401p | 13분 | |
79 | 21-2강 | 15분 | |
80 | 21-3강 | 4초 | |
81 | 22-1강 역함수 | 26분 | |
82 | 22-2강 역함수 | 5분 | |
83 | 22-3강 역함수 | 38분 | |
84 | 22-4강 역함수 | 6분 | |
85 | 23-1강 삼각함수 433p~ | 8분 | |
86 | 23-2강 삼각함수 | 15분 | |
87 | 23-3강 삼각함수 | 18분 | |
88 | 23-4강 삼각함수 | 13분 | |
89 | 23-5강 삼각함수 | 19분 | |
90 | 24-1강 삼각함수 정리, 공식증명 | 43분 | |
91 | 24-2강 삼각함수정리, 공식증명 | 15분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
등록된 글이 없습니다. |