강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1 | 1회 물리편 (1~10번) | 맛보기1 | 44분 |
2 | 1회 물리편 (11~20번) | 55분 | |
3 | 2회 물리편 (1~10번) | 40분 | |
4 | 2회 물리편 (11~20번) | 40분 | |
5 | 3회 물리편 (1~10번) | 52분 | |
6 | 3회 물리편 (11~20번) | 52분 | |
7 | 4회 화학편 (1~10번) | 56분 | |
8 | 4회 화학편 (11~20번) | 60분 | |
9 | 5회 화학편 (1~10번) | 53분 | |
10 | 5회 화학편 (11~20번) | 44분 | |
11 | 6회 생명과학 (1~10번) | 50분 | |
12 | 6회 생명과학 (11~20번) | 49분 | |
13 | 7회 생명과학 (1~10번) | 50분 | |
14 | 7회 생명과학 (11~20번) | 55분 | |
15 | 8회 생명과학 (1~10번) | 61분 | |
16 | 8회 생명과학 (11~20번) | 37분 | |
17 | 9회 지구과학 (1~10번) | 24분 | |
18 | 9회 지구과학 (11~20번) | 33분 | |
19 | 10회 지구과학 (1~10번) | 50분 | |
20 | 10회 지구과학 (11~20번) <종강> | 30분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
등록된 글이 없습니다. |