강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1 | 첫진도-----------------------------동사프린트1 (5/7) | 맛보기1 | 48분 |
2 | 동사프린트2 (5/7) | 46분 | |
3 | 동사프린트3 (5/7) | 39분 | |
4 | 동사프린트 (5/14) | 47분 | |
5 | 시제프린트1 (5/14) | 43분 | |
6 | 시제프린트2 (5/14) | 41분 | |
7 | 시제프린트1 (5/21) | 43분 | |
8 | 시제프린트2 (5/21) | 46분 | |
9 | 조동사프린트 | 49분 | |
10 | 기출문제(1) | 32분 | |
11 | 기출문제(2) | 47분 | |
12 | 조동사프린트 | 49분 | |
13 | 법프린트1(5/28) | 40분 | |
14 | 법프린트2(5/28) | 46분 | |
15 | 법프린트 (6/4) | 51분 | |
16 | 태프린트 (6/4) | 43분 | |
17 | 태프린트2(6/4) | 46분 | |
18 | 부정사프린트(1) | 51분 | |
19 | 부정사프린트(2) | 40분 | |
20 | 부정사프린트(3) | 52분 | |
21 | 동명사프린트 | 43분 | |
22 | 동명사프린트2 | 44분 | |
23 | 분사프린트(6/18) | 45분 | |
24 | 분사프린트1(6/25) | 50분 | |
25 | 분사프린트2(6/25) | 38분 | |
26 | 일치프린트(6/25) | 42분 | |
27 | 일치프린트 | 49분 | |
28 | 일치프린트(2) | 50분 | |
29 | 명사프린트 | 43분 | |
30 | 명사프린트 | 44분 | |
31 | 관사프린트1 | 34분 | |
32 | 관사프린트(2) | 40분 | |
33 | 관사프린트 | 41분 | |
34 | 대명사프린트 | 42분 | |
35 | 대명사프린트 | 45분 | |
36 | (p) 대명사프린트 | 40분 | |
37 | (p) 대명사프린트 | 39분 | |
38 | (p) 관계사프린트 | 37분 | |
39 | (p) 관계사프린트 | 46분 | |
40 | (p) 관계사프린트 | 43분 | |
41 | (p) 관계사프린트 | 47분 | |
42 | (p) 관계사프린트 | 39분 | |
43 | (p) 관계사프린트 | 45분 | |
44 | (p) 관계사프린트 | 33분 | |
45 | (p) 복합관계사 | 40분 | |
46 | (p) 형용사프린트 | 45분 | |
47 | (p) 형용사프린트 | 47분 | |
48 | (p) 형용사프린트 | 50분 | |
49 | (p) 형용사프린트 | 42분 | |
50 | (p) 부사프린트 | 32분 | |
51 | (p) 경찰2차 기출문제, 부사 | 46분 | |
52 | (p) 부사 | 43분 | |
53 | (p) 부사 | 42분 | |
54 | (p) 비교 | 45분 | |
55 | (p)291 1번 문제 | 48분 | |
56 | (p) 9번 문제 | 42분 | |
57 | (p) The 비교급 | 42분 | |
58 | (p) 최상급 | 38분 | |
59 | (p) more | 46분 | |
60 | (p) 접속사 | 37분 | |
61 | (p) 접속사 | 47분 | |
62 | (p) 접속부사 | 49분 | |
63 | (p) 종속접속사 | 35분 | |
64 | (p) - By the time - | 48분 | |
65 | (p)106 등위접속사 3번 | 42분 | |
66 | (p) 부정 | 40분 | |
67 | (p) 강조 | 41분 | |
68 | (p) 생략 | 36분 | |
69 | (p)168 beside | 42분 | |
70 | (p) 간접의문문 | 39분 | |
71 | (p)168 - Till,쟖ntil - | 48분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
등록된 글이 없습니다. |