강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
도서명 | 민진규 국가정보학 | ||
---|---|---|---|
부제 | 국가정보원 국가정보적격성검사(.. | 출판사 | 배움 |
저자 | 민진규 | 출판일 | 2016.10.04 |
판매가 | 34,000원 바로가기 | ||
설명 | 개정판에 수록된 기출문제는 수험생의 기억에 의존해 복기했기 때문에 완벽하지 않다는 점이다. 지난 10년 동안 수험생이 들려준 기출문제의 키워드를 감안해 저자가 출제자의 입장에서 문제를 복기했다. 따라서 실제 기출문제의 지문과 완벽하게 동일할 수가 없다. 또한 저자에게 기출문제를 알려주는 수험생도 한정되기 때문에 모든 문제를 복기하기도 어렵다. 시험문제 출제자는 현업에 종사하는 직원이 대부분이고 학자는 일부 포함되는데 저자와 동일한 학문적 견해를 갖고 있.. |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
OT | 과정 소개 | OT | 강의 준비중 |
1 | 과정 소개 | 48분 | |
2 | 제 1장 국가 정보학의 이해 | 50분 | |
3 | 제 1장 국가 정보학의 이해 | 52분 | |
4 | 제 2장 정보의 기능과 이해 | 41분 | |
5 | 제3장 정보 생산자와 정보 소비자 | 46분 | |
6 | 정책 결정과 정보 | 46분 | |
7 | 정보 순환의 원칙 | 41분 | |
8 | 정보의 실패 | 43분 | |
9 | 연습문제 풀이 | 37분 | |
10 | 수집 출처 분류 | 41분 | |
11 | 인간 정보 | 45분 | |
12 | 기술 정보 | 48분 | |
13 | 제4장 첩보 수집 | 36분 | |
14 | 제5장 정보 분석 | 45분 | |
15 | 제5장 정보 분석 | 37분 | |
16 | 제5장 정보 분석 | 45분 | |
17 | 제5장 정보분석 보조 자료 교육 | 36분 | |
18 | 제5장 분석 단게 및 분석관 | 44분 | |
19 | 제5장 정보분석 이슈, 교훈 | 39분 | |
20 | 제6장 정보 보고서 생산과 배포 | 47분 | |
21 | 비밀의 표시 | 25분 | |
22 | 비밀의 보관 | 41분 | |
23 | 공작활동의 종류 | 44분 | |
24 | 공작활동의 종류 | 45분 | |
25 | 요약 문제풀이 | 35분 | |
26 | 제7장 위장부인 | 42분 | |
27 | 제8장 방첩의 분류 | 48분 | |
28 | 제8장 인원보안 | 43분 | |
29 | 제8장 요약 문제풀이 | 31분 | |
30 | 제9장 산업 정보 활동 | 42분 | |
31 | 제9장 산업 스파이 | 49분 | |
32 | 제10장 테러와 범죄 | 46분 | |
33 | 제9,10장 요약 문제풀이 | 35분 | |
34 | 제11장 사이버 정보 전쟁 | 54분 | |
35 | 제12장 국가 위기 관리 | 37분 | |
36 | 제13장 한국의 정보기구 | 45분 | |
37 | 제13장 한국의 정보기구 | 38분 | |
38 | 제15장 미국의 정보기구 | 47분 | |
39 | 제16장 러시아, 일본, 영국 중국 | 41분 | |
40 | 요약문제풀이 | 18분 | |
41 | 제23장 정보기구 총론 | 49분 | |
42 | 제24장 정보 활동의 변화와 국가간 정보협력 | 35분 | |
43 | 제24장 정보 활동의 변화와 국가간 정보협력 | 31분 | |
44 | 25장 문제풀이 | 48분 | |
45 | 제26장 정보기관의 혁신과제 | 55분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
등록된 글이 없습니다. |