강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
도서명 | 2015 관세사1차대비 내국소비세법 문제풀이 - PART1 | ||
---|---|---|---|
부제 | 2015 관세사1차대비 내국소비세.. | 출판사 | 합격의법학원 |
저자 | 신동훈 | 출판일 | 2015.01.10 |
판매가 | 15,000원 → 13,500원 (10%off) 바로가기 | ||
설명 | . |
도서명 | 2015 관세사1차대비 내국소비세법 문제풀이 - PART2.3 | ||
---|---|---|---|
부제 | 2015 관세사1차대비 내국소비세.. | 출판사 | 합격의법학원 |
저자 | 신동훈 | 출판일 | 2015.02.24 |
판매가 | 7,000원 → 6,300원 (10%off) 바로가기 | ||
설명 | . |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
OT | 강의 OT | OT | 강의 준비중 |
1 | [1회] 강의 OT~ | 46분 | |
2 | 과세의 기간~ | 39분 | |
3 | 납세지~ | 36분 | |
4 | [2회] 사업자등록증의 발급~ | 38분 | |
5 | 재화의 실질공급~ | 37분 | |
6 | 재화의 공급의제~ | 29분 | |
7 | [3회] 재화의 수입~ | 40분 | |
8 | 재화 또는 용역의 거래시기~ | 41분 | |
9 | 거래형태별 구체적 공급시기~ | 28분 | |
10 | [4회] 재화의 범위 (p.45)~ | 34분 | |
11 | 영세율 적용 대상재화 및 용역 (p.88)~ | 35분 | |
12 | 기타 영세율 적용대상재화 및 용역~ | 40분 | |
13 | [5회] 면세대상에서 제외되는 진료용역~ | 41분 | |
14 | 과세표준과 매출세액의 계산~ | 40분 | |
15 | (2)거래 유형별~ | 41분 | |
16 | [6회] 공급의제~ | 34분 | |
17 | 세금계산서~ | 34분 | |
18 | 영수증~ | 19분 | |
19 | [7회] 매입세액 공제 (p.217)~ | 36분 | |
20 | 매입세액 불공제 (p.218)~ | 29분 | |
21 | 기타 공제 매입세액~ | 28분 | |
22 | [8회] 겸영 사업자~ | 49분 | |
23 | 신고납부~ | 37분 | |
24 | 신고,납부,환급~ | 37분 | |
25 | [9회] 대리납부~ | 37분 | |
26 | 가산세~ | 37분 | |
27 | 과세사업자와 면세사업자~ | 16분 | |
28 | [10회] 간이과세자~ | 45분 | |
29 | 간이과세 포기~ | 55분 | |
30 | [11회] 1장 부가가치세법 총칙 (p.3)~ | 36분 | |
31 | 과세기간 신고납부~ | 49분 | |
32 | 사업자등록~ | 45분 | |
33 | [12회] 2장 과세공급의 범위~ | 44분 | |
34 | 거래시기~ | 70분 | |
35 | [13회] 영세율과 면세율~ | 41분 | |
36 | OX문제 1번~ | 37분 | |
37 | 5번 문제~ | 46분 | |
38 | [14회] 세금계산서~ | 52분 | |
39 | 경영사업자~ | 42분 | |
40 | 차감납부할 세액계산~ | 56분 | |
41 | [15회] 개별소비세법의 개요~ | 30분 | |
42 | 개별소비세 과세대상과 세율~ | 55분 | |
43 | 개별소비세의 과세표준~ | 39분 | |
44 | [16회] 세액공제와 환급~ | 50분 | |
45 | 납세의무자~ <종강> | 43분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
등록된 글이 없습니다. |