강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
도서명 | IFRS 회계원리 | ||
---|---|---|---|
부제 | IFRS 회계원리 | 출판사 | 다임 |
저자 | 김영덕 | 출판일 | 2012.02.15 |
판매가 | 32,000원 바로가기 | ||
설명 | * 계정과목의 명칭은 중요하지 않다. 회계학을 처음 공부하는 수험생들은 계정과목의 명칭에 혼란을 겪게 됩니다. 그러나 계정과목의 명칭은 기업간 재무제표 정보의 비교를 위하여 기업회계기준 제정기구가 권고하는 것일 뿐 중요하지 않은 것입니다. 계정과목의 명칭은 결국 재무회계를 학습하는 과정에서 저절로 알게 되는 것이므로 그에 집착하게 되면 재무회계는 갈수록 어려워져만 갈 것입니다. 계정과목의 명칭은 중요한 것이 아니므로 이에 집착하면 안됩니다. * 재무회.. |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1 | [1회] 회계학 개요(p.1)~ | 맛보기1 | 50분 |
2 | 회계의 기초(p.15)~ | 57분 | |
3 | 재무상태표(p.28)~ | 64분 | |
4 | [2회] 복식부기와 거래의 기록(p.53)~ | 54분 | |
5 | 자산의 분류(p.196)~ | 57분 | |
6 | 전기(p.72)~ | 72분 | |
7 | [3회] 재무제표의 작성(p.132)~ | 57분 | |
8 | 회계정보의 질적특성(p.180)~ | 51분 | |
9 | 재무제표의 발생기준(p.184)~ | 76분 | |
10 | [4회] 현금예금과 금융상품(p.271)~ | 67분 | |
11 | 현금성 자산(p.282)~ | 55분 | |
12 | 어음의 할인(p.302)~ | 66분 | |
13 | [5회] 화폐의 시간가치(p.332)~ | 58분 | |
14 | 장기성 채권(p.335)~ | 69분 | |
15 | 상품매매기업의 회계처리(p.221)~ | 46분 | |
16 | [6회] 재고자산(p.365)~ | 55분 | |
17 | 수량의 결정방법(p.370)~ | 62분 | |
18 | 선입선출법(p.380)~ | 61분 | |
19 | [7회] 유형자산과 무형자산(p.407)~ | 60분 | |
20 | 취득 또는 완성후의 지출(p.413)~ | 48분 | |
21 | 기중 취득자산(p.425)~ | 77분 | |
22 | [8회] 사채와 충당부채(p.463)~ | 59분 | |
23 | 이자지급일(p.468)~ | 54분 | |
24 | 사채중도 상환(p.491)~ | 56분 | |
25 | [9회] 단기매매 금융자산(p.520)~ | 53분 | |
26 | 투자 지분 상품(p.526)~ | 59분 | |
27 | 투자 지분 상품 예제3(p.544)~ | 66분 | |
28 | [10회] 자본의 손익거래(p.564)~ | 58분 | |
29 | 자본변동표 | 62분 | |
30 | 현금흐름표(종강. 합격을 기원합니다) | 46분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
3 | 올해 강의가 아니라서 개정된 책 내용과 다른 부분이 많이 나오네요. |
웃기는유령
|
16.06.27 03:46 | |
1 | 꼭 들어보세용 |
gosttttt
|
15.10.22 11:31 |