강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1 | 전산회계2급_설치 등 | 6분 | |
2 | 전산회계2급_회사등록과 매인메뉴 | 10분 | |
3 | 전산회계2급_환경등록 등 | 15분 | |
4 | 전산회계2급_전기분재무상태표 등 | 10분 | |
5 | 전산회계2급_일반전표입력과회계장부 | 9분 | |
6 | 전산회계2급실기준비 | 2분 | |
7 | 전산회계2급 48회_1 | 12분 | |
8 | 전산회계2급 48회_2 | 28분 | |
9 | 전산회계2급 48회_3 | 5분 | |
10 | 전산회계2급 48회_4 | 23분 | |
11 | 전사회계2급 49회_1 | 13분 | |
12 | 전사회계2급 49회_2 | 21분 | |
13 | 전사회계2급 49회_3 | 4분 | |
14 | 전사회계2급 49회_4 | 12분 | |
15 | 전사회계2급 49회_5 | 7분 | |
16 | 전산회계2급 50회_1 | 11분 | |
17 | 전산회계2급 50회_2 | 21분 | |
18 | 전산회계2급 50회_3 | 4분 | |
19 | 전산회계2급 50회_4 | 18분 | |
20 | 전산회계2급 51회_1 | 13분 | |
21 | 전산회계2급 51회_2 | 18분 | |
22 | 전산회계2급 51회_3 | 17분 | |
23 | 전산회계2급 51회_4 | 6분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
등록된 글이 없습니다. |