강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1 | 지방직 대비 실전 동형 모의고사_1회 | 맛보기1 | 106분 |
2 | 지방직 대비 실전 동형 모의고사_2회 | 84분 | |
3 | 지방직 대비 실전 동형 모의고사_3회 | 65분 | |
4 | 지방직 대비 실전 동형 모의고사_4회 | 67분 | |
5 | 지방직 대비 실전 동형 모의고사_5회 | 53분 | |
6 | 지방직 대비 실전 동형 모의고사_6회 | 88분 | |
7 | 지방직 대비 실전 동형 모의고사_7회 | 89분 | |
8 | 국가직,보호직 모의고사 | 91분 | |
9 | 지방직 대비 실전 동형 모의고사_8회 | 96분 | |
10 | 지방직 대비 실전 동형 모의고사_10회 | 88분 | |
11 | 지방직 대비 실전 동형 모의고사_11회 | 54분 | |
12 | 지방직 대비 실전 동형 모의고사_12회 | 82분 | |
13 | 지방직 대비 실전 동형 모의고사_13회 | 98분 | |
14 | 지방직 대비 실전 동형 모의고사_14회 | 64분 | |
15 | 지방직 대비 실전 동형 모의고사_14회 | 51분 | |
16 | 지방직 대비 실전 동형 모의고사_15회 (종강) | 38분 | |
17 | 2013년 서울시 사회복지직 기출동형모의고사 제1회 | 87분 | |
18 | 2013년 서울시 사회복지직 기출동형모의고사 제2회 | 91분 | |
19 | 서울시 대비 실전 동형 모의고사_3회 | 83분 | |
20 | 서울시 대비 실전 동형 모의고사_4회, 5회 | 103분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
등록된 글이 없습니다. |