강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
도서명 | |||
---|---|---|---|
부제 | 9급 공무원 시험대비 선택과목 .. | 출판사 | TOP |
저자 | 변종순 , 김대근 , 조두기, 홍원식 | 출판일 | 2012.08.06 |
판매가 | 40,000원 → 36,000원 (10%off) 바로가기 | ||
설명 |
1. 출제 가능한 주요 논점에 대한 체계적 정리
2. 이론과 문제의 유기적 연관성을 갖춘 구성
3. 자기 주도적 학습자도 고려한 서술 방식
4. 수험계의 전설도 인정한 뉴패러다임
5. 통섭적 시야와 세밀한 분석 훈련을 위한 배열
6. 출제자의 시각을 반영한 뛰어난 학문적 통찰력
7. 7차와 8차 교육 과정 모두를 포괄한 내용
8. 넓은 판형과 깔끔한 편집을 통한 시원한 배치
9. 고교 과정 연계 수준에서 심화 학습 과제 반영
10. 수험기간 단축과 내공을 쌓아주는 최..
|
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
OT | 오리엔테이션 | OT | 5분 |
1 | 오리엔테이션 | 맛보기1 | 5분 |
2 | 법과정치 | 맛보기2 | 31분 |
3 | 헌법의 이념과 원리 p.107~ | 56분 | |
4 | 국민 주권주의 p.109~ | 52분 | |
5 | 법치주의 p.262~ | 56분 | |
6 | 정당, 이익집단 및 시민단체 p.93~ | 56분 | |
7 | 선거의 4대 원칙 관련 핵심 사례 | 59분 | |
8 | 현행 우리나라의 선거 제도 | 70분 | |
9 | 국제사회와 정치 p.167~ | 61분 | |
10 | 경제질서 및 권리와 의무 p.280~ | 51분 | |
11 | 기본권의 본질 p.359~ | 57분 | |
12 | 국가배상책임 p.380~ | 38분 | |
13 | 신체적 자유의 보장 p.367~ | 54분 | |
14 | 법의 일반원칙과 법의적용 p.268~ | 55분 | |
15 | 대리 p.285~ | 68분 | |
16 | 가족생활과 법 p.305~ | 53분 | |
17 | 등기 p.321~ | 56분 | |
18 | 채권채무 관계 p.327~ | 63분 | |
19 | 여러가지 정부형태 p.47~ | 65분 | |
20 | 국회 p.129~ | 56분 | |
21 | 입법과정 p.141~ | 69분 | |
22 | 사법부 p.220~ | 45분 | |
23 | 사법권의 독립 p.400~ | 76분 | |
24 | 사회문화의 정리 p.642~ | 47분 | |
25 | 사회,문화 현상을 바라보는 관점 p.649~ | 75분 | |
26 | 사회문화 현상의 연구방법 p.666~ | 61분 | |
27 | 사회문화의 탐구 p.694~ | 60분 | |
28 | 사회 집단과 조직 p.715~ | 57분 | |
29 | 사회 구조와 일탈 행동 p.729~ | 65분 | |
30 | 문화 이해의 관점과 태도 p.746~ | 59분 | |
31 | 사회 불평등 현상을 바라보는 관점 p.772~ | 68분 | |
32 | 사회적 불평등 현상의 이해와 개선 방향 p.792~ | 66분 | |
33 | 일상생활과 사회 제도 p.809~ | 49분 | |
34 | 현대사회와 사회변동 p.836~ | 62분 | |
35 | 사회변동과 사회문제 p.845~ | 72분 | |
36 | 사회.문화 총정리 | 41분 | |
37 | 경제생활의 이해와 경제문제 해결 p.418~ | 45분 | |
38 | 기본적인 경제문제 p.424~ | 73분 | |
39 | 시장과 경제활동 p.444~ | 54분 | |
40 | 시장균형의 이동 p.465~ | 48분 | |
41 | 여러재화의 특성 p.469~ | 61분 | |
42 | 수요의 소득 탄력성과 수요의 교차탄력성 p.480~ | 31분 | |
43 | 시장실패 p.487~ | 58분 | |
44 | 공공재 p.489~ | 55분 | |
45 | 경제주체의 합리적 선택 p.502~ | 69분 | |
46 | 불합리하거나 바람직하지못한 소비 p.511~ | 53분 | |
47 | 조세의 기능과 특징 p.528~ | 50분 | |
48 | 정보경제이론 p.538~ | 57분 | |
49 | GDP와 1인당 GDP p.547~ | 43분 | |
50 | 국민소득 결정 및 변동 p.552~ | 45분 | |
51 | 총수요 p.552~ | 46분 | |
52 | 물가와 인플레이션 p.558~ | 52분 | |
53 | 실업과 소득분배 p.564~ | 49분 | |
54 | 소득분배 p.571~ | 41분 | |
55 | 소득 분배의 철학적 기초 p.576~ | 55분 | |
56 | 화폐와 금융정책 P595~ | 47분 | |
57 | 금융정책 P596~ | 43분 | |
58 | 경제성장 P602~ | 99분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
등록된 글이 없습니다. |