강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1 | (p) 첫진도----------------------------------C언어 | 맛보기1 | 52분 |
2 | (p) 산술연산자 | 43분 | |
3 | (p) 자료 | 52분 | |
4 | (p) 구조체 | 33분 | |
5 | (p) 연산자 | 53분 | |
6 | (p) 프로그램구조 | 45분 | |
7 | (p) 실전문제 | 58분 | |
8 | (p) 실전문제 | 33분 | |
9 | (p) 기출문제풀이 | 54분 | |
10 | 기출문제풀이, (p)43 | 56분 | |
11 | (p) 33번문제 | 50분 | |
12 | (p) 링크드리스트 | 33분 | |
13 | (p) C#언어 | 63분 | |
14 | (p) 정적실행파일 | 53분 | |
15 | (p) 연산자, 예약어 | 42분 | |
16 | (p) 예약어 | 33분 | |
17 | (p) 자료 | 65분 | |
18 | (p) 객체지향언어 조건 | 53분 | |
19 | (p)107 매개변수전달 | 42분 | |
20 | (p)114 대리자 | 37분 | |
21 | (p) 자바 | 58분 | |
22 | (p) 예약어 | 45분 | |
23 | (p) 배열 | 50분 | |
24 | (p) 퍼블릭, 프라이빗 | 36분 | |
25 | (p)152 인터페이스 | 49분 | |
26 | (p) 문제풀이 6번 | 60분 | |
27 | (p) 문제풀이 42번, 비주얼베이직 | 48분 | |
28 | (p) 비주얼베이직 개발환경 | 32분 | |
29 | (p)209 프로시져 | 60분 | |
30 | (p) 변수 | 50분 | |
31 | (p) 자료형 | 49분 | |
32 | (p) 관계연산자 | 29분 | |
33 | (p)223 예약어 | 64분 | |
34 | (p) 예약어 | 48분 | |
35 | (p) HTML | 47분 | |
36 | (p) 태그 | 30분 | |
37 | (p) 태그 B, I | 65분 | |
38 | (p) 태그 Anchor | 48분 | |
39 | (p) 태그 HR | 46분 | |
40 | (p)288 coords | 31분 | |
41 | (p)297 HTML 문제, 파스칼 | 55분 | |
42 | (p) 파스칼 | 64분 | |
43 | (p)400 파스칼 | 45분 | |
44 | (p) 영역규칙 | 26분 | |
45 | (p)416 파스칼 | 61분 | |
46 | (p) 어셈블리언어 | 55분 | |
47 | (p)557 어셈블리언어 | 49분 | |
48 | (p) 언어론 | 26분 | |
49 | (p) 정적영역규칙, 동적영역규칙 | 66분 | |
50 | (p)330 | 53분 | |
51 | (p)333 | 44분 | |
52 | (p) 19번문제 | 25분 | |
53 | (p)238 모의예상문제1 | 54분 | |
54 | (p) 제2회 문제풀이 | 55분 | |
55 | (p) 제4회 문제풀이 | 55분 | |
56 | (p) 제6회 | 28분 | |
57 | (p) 7회모의예상문제 | 65분 | |
58 | (p) 모의예상문제 | 45분 | |
59 | (p) 모의예상문제 | 47분 | |
60 | (p) 10회모의예상문제 | 31분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
등록된 글이 없습니다. |