강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1 | 수일치 | 맛보기1 | 39분 |
2 | the kind tom | 59분 | |
3 | 4번 | 49분 | |
4 | 47번 | 53분 | |
5 | 1 번 | 50분 | |
6 | 10번 | 47분 | |
7 | 17번 | 45분 | |
8 | 28번 | 44분 | |
9 | 7번 | 56분 | |
10 | you played~ | 44분 | |
11 | 34번 | 50분 | |
12 | 46번 | 48분 | |
13 | 1번 | 51분 | |
14 | people read many… | 45분 | |
15 | 날씨가 허락하면 | 46분 | |
16 | look for | 45분 | |
17 | 1. good | 53분 | |
18 | 4번 | 46분 | |
19 | 1번 | 42분 | |
20 | tom has lived | 48분 | |
21 | observe | 41분 | |
22 | understand = grasp | 46분 | |
23 | put aside | 38분 | |
24 | call, shave | 47분 | |
25 | 1.(포인트) | 43분 | |
26 | 13번 | 45분 | |
27 | 26번 | 45분 | |
28 | 41번 | 44분 | |
29 | <어법> | 52분 | |
30 | 16번 | 40분 | |
31 | 31번 | 42분 | |
32 | 1번 | 49분 | |
33 | 1번 | 49분 | |
34 | 14번 | 45분 | |
35 | 42번 | 52분 | |
36 | 67번 | 47분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
등록된 글이 없습니다. |