2017 확률과 통계
강사명
배인호 교수님
수강기간
30
구성
30
강좌구분
기초과정
시간
15시간 43분 / 평균 10
교재
관련 교재가 없습니다.
맛보기
OT 맛보기1 맛보기2 맛보기3
한눈에 강좌 CHECK ( 체크는 해당 항목을 포함한 강좌입니다)
  • 정규강좌
  • 개별강좌
  • 무료특강
  • 단일구매
  • 교재(무료)증정
  • 교재
  • 완강
  • 교재
  • 이벤트
  • 쿠폰
강좌 2017 확률과 통계 30,000
  • 강좌소개
  • 커리큘럼
  • 강좌평

01 강좌소개

강의특징
수강대상

02 커리큘럼

번호 제목 맛보기 강의시간
OT OT 및 1-1강 순열 문제풀이 OT 6분
1 OT 및 1-2강 순열 문제풀이 맛보기1 10분
2 OT 및 1-3강 순열 문제풀이 맛보기2 9분
3 OT 및 1-4강 순열 문제풀이 맛보기3 11분
4 OT 및 1-5강 순열 문제풀이 2분
5 OT 및 1-6강 순열 문제풀이 2분
6 OT 및 1-7강 순열 문제풀이 7분
7 OT 및 1-8강 순열 문제풀이 6분
8 OT 및 1-9강 순열 문제풀이 18분
9 2-1강 순열 문제 풀이 p.34~ 6분
10 2-2강 순열 문제 풀이 p.34~ 7분
11 2-3강 순열 문제 풀이 p.34~ 4분
12 2-4강 순열 문제 풀이 p.34~ 8분
13 2-5강 순열 문제 풀이 p.34~ 11분
14 2-6강 순열 문제 풀이 p.34~ 4분
15 2-7강 순열 문제 풀이 p.34~ 2분
16 2-8강 순열 문제 풀이 p.34~ 7분
17 2-9강 순열 문제 풀이 p.34~ 8분
18 3-1강 조합 p.51~ 33분
19 3-2강 조합 p.51~ 5분
20 3-3강 조합 p.51~ 8분
21 3-4강 조합 p.51~ 5분
22 3-5강 조합 p.51~ 26분
23 4-1강 이항 정리 문제 풀이 P.77~ 10분
24 4-2강 이항 정리 문제 풀이 P.77~ 9분
25 4-3강 이항 정리 문제 풀이 P.77~ 9분
26 4-4강 이항 정리 문제 풀이 P.77~ 19분
27 4-5강 이항 정리 문제 풀이 P.77~ 2분
28 4-6강 이항 정리 문제 풀이 P.77~ 12분
29 5-1강 확률 개념 개괄 본교재 강독 15분
30 5-2강 확률 개념 개괄 본교재 강독 6분
31 5-3강 확률 개념 개괄 본교재 강독 7분
32 5-4강 확률 개념 개괄 본교재 강독 8분
33 5-5강 확률 개념 개괄 본교재 강독 7분
34 5-6강 확률 개념 개괄 본교재 강독 7분
35 5-7강 확률 개념 개괄 본교재 강독 20분
36 5-8강 확률 개념 개괄 본교재 강독 4분
37 7-1강 함수의 극한 연속 문제풀이 P.82 103번~ 14분
38 7-2강 함수의 극한 연속 문제풀이 P.82 103번~ 9분
39 7-3강 함수의 극한 연속 문제풀이 P.82 103번~ 9분
40 7-4강 함수의 극한 연속 문제풀이 P.82 103번~ 13분
41 7-5강 함수의 극한 연속 문제풀이 P.82 103번~ 11분
42 7-6강 함수의 극한 연속 문제풀이 P.82 103번~ 5분
43 6-1강 확률 문제풀이 P.95~ 6분
44 6-2강 확률 문제풀이 P.95~ 11분
45 6-3강 확률 문제풀이 P.95~ 18분
46 6-4강 확률 문제풀이 P.95~ 10분
47 6-5강 확률 문제풀이 P.95~ 4분
48 6-6강 확률 문제풀이 P.95~ 8분
49 6-7강 확률 문제풀이 P.95~ 13분
50 7-1강 독립시행 확률 문제풀이 P.127 10분
51 7-2강 독립시행 확률 문제풀이 P.127 21분
52 7-3강 독립시행 확률 문제풀이 P.127 5분
53 7-4강 독립시행 확률 문제풀이 P.127 5분
54 7-5강 독립시행 확률 문제풀이 P.127 3분
55 7-6강 독립시행 확률 문제풀이 P.127 4분
56 8-1강 통계 개념 개괄 45분
57 8-2강 통계 개념 개괄 3분
58 8-3강 통계 개념 개괄 14분
59 9-1강 통계 개념 개괄 2 14분
60 9-2강 통계 개념 개괄 2 8분
61 9-3강 통계 개념 개괄 2 19분
62 9-4강 통계 개념 개괄 2 11분
63 9-5강 통계 개념 개괄 2 13분
64 9-6강 통계 개념 개괄 2 9분
65 10-1강 이항분포 개념 18분
66 10-2강 이항분포 개념 15분
67 10-3강 이항분포 개념 19분
68 10-4강 이항분포 개념 10분
69 10-5강 이항분포 개념 4분
70 10-6강 이항분포 개념 13분
71 10-7강 이항분포 개념 11분
72 10-8강 이항분포 개념 19분
73 10-9강 이항분포 개념 3분
74 11-1강 연속 확률 변수 P.156~ 17분
75 11-2강 연속 확률 변수 P.156~ 18분
76 11-3강 연속 확률 변수 P.156~ 13분
77 12-1강 이항분포 정규분포 관계 문제풀이 P.173~ 9분
78 12-2강 이항분포 정규분포 관계 문제풀이 P.173~ 5분
79 12-3강 이항분포 정규분포 관계 문제풀이 P.173~ 12분
80 12-4강 이항분포 정규분포 관계 문제풀이 P.173~ 18분
81 12-5강 이항분포 정규분포 관계 문제풀이 P.173~ 7분
82 12-6강 이항분포 정규분포 관계 문제풀이 P.173~ 7분
83 12-7강 이항분포 정규분포 관계 문제풀이 P.173~ 7분
84 12-8강 이항분포 정규분포 관계 문제풀이 P.173~ 10분
85 13-1강 모비율 개념, 문제풀이 P.179~ 8분
86 13-2강 모비율 개념, 문제풀이 P.179~ 14분
87 13-3강 모비율 개념, 문제풀이 P.179~ 15분
88 14-1강 모평균과 표본평균 문제풀이 P.179~ 14분
89 14-2강 모평균과 표본평균 문제풀이 P.179~ 7분

03 강좌평

번호 제목 작성자 작성일 평가
등록된 글이 없습니다.