강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1 | 1~6번 (p. 1~3) | 63분 | |
2 | 7~13번 (p. 4~8) | 78분 | |
3 | 14~18번 (p. 8~9) | 10분 | |
4 | 19 ~ 27번 (p. 10~13) | 43분 | |
5 | 28 ~ 32번 (p. 14~15) | 52분 | |
6 | 33 ~ 40번 (p. 16~18) | 53분 | |
7 | 41 ~ 50번 (p. 19~22) | 76분 | |
8 | 51 ~ 61번 (p. 23~27) | 88분 | |
9 | 62 ~ 67번 (p. 27 ~ 30) | 57분 | |
10 | 68 ~ 75번 (p. 30 ~ 34) | 91분 | |
11 | 76 ~ 81번 (p. 34 ~ 37) | 37분 | |
12 | 82 ~ 87번 (p. 38 ~ 41) | 103분 | |
13 | 88 ~ 92번 (p. 42 ~ 44) | 65분 | |
14 | 93 ~ 100번 (p. 44 ~ 47) | 79분 | |
15 | 101 ~ 119번 (p. 48~56) | 100분 | |
16 | 119 ~ 124번 (p.56 ~ 59) | 47분 | |
17 | 125 ~ 132번 (p. 60 ~ 64) | 65분 | |
18 | 133 ~ 134번 (p. 65 ~ 65) | 27분 | |
19 | 135 ~ 142번 (p. 66 ~ 70) | 58분 | |
20 | 143 ~ 148번 (p. 71 ~ 73) | 61분 | |
21 | 149 ~ 153 (p. 74 ~ 75) | 24분 | |
22 | 154 ~ 160번 (p. 76 ~ 78) (종강) | 34분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
160 | 기존회계와 IFRS |
ktank4849
|
17.07.24 09:41 | |
137 | 괜찮네요. |
billy
|
16.12.11 09:54 |