강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
OT | 강의 OT | OT | 10분 |
1 | [1회] 부동산학 정의~ | 52분 | |
2 | 부동산시장 가격결정~ | 48분 | |
3 | 부동산 문제의 특성~ | 46분 | |
4 | 투자분석 및 기법~ | 38분 | |
5 | [2회] 부동산개발 및 관리론~ | 40분 | |
6 | 계산문제~ | 56분 | |
7 | [3회] 55번~ | 41분 | |
8 | 139번~ | 27분 | |
9 | 207번~ <종강, 수고하셨습니다.> | 34분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
등록된 글이 없습니다. |