강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
OT | 도시기본계획 | OT | 33분 |
1 | 도시기본계획 | 맛보기1 | 33분 |
2 | 용도지역_주거지역 | 35분 | |
3 | 용도지역_상업지역 | 31분 | |
4 | 용도지역_녹지지역 | 26분 | |
5 | 용도지역_관리지역 | 28분 | |
6 | 지구단위계획 1 | 38분 | |
7 | 지구단위계획 2 | 40분 | |
8 | 개발행위허가 | 45분 | |
9 | 도시계획시설사업 1 | 28분 | |
10 | 도시계획시설사업 2 | 22분 | |
11 | 도시계획시설사업 3 | 31분 | |
12 | 용도지역_공업지역 | 20분 | |
13 | 용도지역_농림지역 | 15분 | |
14 | 용도지역의 행위제한 특례 | 30분 | |
15 | 용도지구_경관미관지구 | 27분 | |
16 | 용도지구_고도방화방재지구 | 15분 | |
17 | 용도지구_보전,시설보고,특정용도제한지구 | 15분 | |
18 | 취락지구 | 23분 | |
19 | 개발진흥지구 | 19분 | |
20 | 시가화조정구역 | 19분 | |
21 | 수산자원보호구역 | 21분 | |
22 | 도시자연공원구역 | 20분 | |
23 | 개발제한구역 1 | 23분 | |
24 | 개발제한구역 2 | 22분 | |
25 | 토지거래허가 1 | 21분 | |
26 | 토지거래허가 2 | 16분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
등록된 글이 없습니다. |