강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
OT | OT 영상 | OT | 60분 |
1 | 1강 문제분석 2012~ | 60분 | |
2 | 2-1강 | 44분 | |
3 | 2-2강 | 37분 | |
4 | 2-3강 | 5분 | |
5 | 3-1강 | 9분 | |
6 | 3-2강 | 37분 | |
7 | 3-3강 | 5분 | |
8 | 4-1강 | 16분 | |
9 | 4-2강 | 15분 | |
10 | 4-3강 | 16분 | |
11 | 4-4강 | 4분 | |
12 | 5-1강 | 10분 | |
13 | 5-2강 | 32분 | |
14 | 5-3강 | 16분 | |
15 | 6-1강 2013년도 수능 23번~ | 17분 | |
16 | 6-2강 | 37분 | |
17 | 7-1강 2012학년도 6월 평가원 20번~ | 27분 | |
18 | 7-2강 | 12분 | |
19 | 7-3강 | 46분 | |
20 | 8-1강 2012학년도 수능 17번~. | 46분 | |
21 | 8-2강 | 19분 | |
22 | 9-1강 2009년도 6월 44번~ | 37분 | |
23 | 9-2강 | 29분 | |
24 | 10-1강 08학년도 6월 | 27분 | |
25 | 10-2강 | 10분 | |
26 | 10-3강 39번 | 7분 | |
27 | 10-4강 41번 | 3분 | |
28 | 10-5강 08학년도 9월 12번 | 3분 | |
29 | 10-6강 22번 | 3분 | |
30 | 10-7강 34, 35번 | 12분 | |
31 | 10-8강 39번 | 3분 | |
32 | 11-1강 08년도 수능 | 4분 | |
33 | 11-2강 08년도 수능 3번 | 16분 | |
34 | 11-3강 08년도 수능 9번 | 4분 | |
35 | 11-4강 08년도 수능 12번 | 8분 | |
36 | 11-5강 08년도 수능 28번 | 4분 | |
37 | 11-6강 08년도 수능 34번 | 5분 | |
38 | 11-7강 08년도 수능 44번~ | 11분 | |
39 | 11-8강 08년도 수능 47번 | 2분 | |
40 | 11-9강 07년도 6월 7번 | 2분 | |
41 | 11-10강 07년도 6월 18번 | 3분 | |
42 | 11-11강 07년도 6월 27번 | 6분 | |
43 | 11-12강 07년도 6월 36번 | 12분 | |
44 | 11-13강 07년도 6월 | 6분 | |
45 | 12-1강 2007학년도 9월 23번~ | 9분 | |
46 | 12-2강 50번~ | 16분 | |
47 | 12-3강 2007학년도 수능 28번 | 5분 | |
48 | 12-4강 | 5분 | |
49 | 12-5강 41번~ | 10분 | |
50 | 12-6강 58번~ | 4분 | |
51 | 12-7강 | 2분 | |
52 | 12-8강 2006학년도 6월 8번~ | 7분 | |
53 | 12-9강 41번~ | 4분 | |
54 | 12-10강 56번~ | 7분 | |
55 | 12-11강 | 2분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
29 | 감사감사~~~ |
qorhvmek
|
15.10.23 10:39 |