강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1 | [1회] 1회 모의고사 해설~ | 51분 | |
2 | 문제10번: 정보의 비대칭성~ | 65분 | |
3 | [2회] 문제 1번: 정부지출증가의 원인~ | 43분 | |
4 | 9-B번: 기능별 소득분배~ | 47분 | |
5 | [3회] 문제 1번~ | 38분 | |
6 | 문제 16번~ | 28분 | |
7 | [4회] 문제 1번~ | 50분 | |
8 | [5회] 문제 1번~ | 60분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
등록된 글이 없습니다. |