강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1 | 일러스트 처음만나기 | 25분 | |
2 | 선택 툴과 직접 선택툴로 기초작업하기1 | 22분 | |
3 | 선택 툴과 직접 선택툴로 기초작업하기2 | 21분 | |
4 | 그리기 툴로 자유롭게 오브젝트 그리기1 | 19분 | |
5 | 그리기 툴로 자유롭게 오브젝트 그리기2 | 18분 | |
6 | 그리기 툴로 자유롭게 오브젝트 그리기3 | 22분 | |
7 | 도형 툴로 오브젝트 그리기1 | 18분 | |
8 | 도형 툴로 오브젝트 그리기2 | 23분 | |
9 | 다양하게 오브젝트 칠하기1 | 23분 | |
10 | 다양하게 오브젝트 칠하기2 | 22분 | |
11 | 브러시 활용하기1 | 24분 | |
12 | 브러시 활용하기2 | 19분 | |
13 | 오브젝트 편집의 달인되기1 | 19분 | |
14 | 오브젝트 편집의 달인되기2 | 20분 | |
15 | 오브젝트 편집의 달인되기3 | 27분 | |
16 | 글자 활용하여 꾸미기1 | 22분 | |
17 | 글자 활용하여 꾸미기2 | 25분 | |
18 | 글자 활용하여 꾸미기3 | 22분 | |
19 | 심볼과 비트맵 이미지로 재미있게 꾸미기 | 26분 | |
20 | 일러스트로 특별한 그래프 만들기 | 18분 | |
21 | 실전 인쇄물 제작하기 | 28분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
등록된 글이 없습니다. |