강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1 | 워드 화면 소개 | 13분 | |
2 | 데이터 입력 | 26분 | |
3 | 글자모양, 문단모양 | 15분 | |
4 | 스타일 | 20분 | |
5 | 표만들기1 | 22분 | |
6 | 표만들기2 | 16분 | |
7 | 표꾸미기 | 27분 | |
8 | 차트만들기 | 25분 | |
9 | 도형만들기 | 22분 | |
10 | 각주 | 11분 | |
11 | 다단 | 13분 | |
12 | 전체문서만들기1 | 22분 | |
13 | 전체문서만들기2 | 18분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
등록된 글이 없습니다. |