강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1 | 파워포인트 화면 소개 | 16분 | |
2 | 제목슬라이드 | 19분 | |
3 | 텍스트슬라이드 | 20분 | |
4 | 도형-1 | 20분 | |
5 | 도형-2 | 17분 | |
6 | 표만들기 | 21분 | |
7 | 차트만들기 | 19분 | |
8 | 스마트아트만들기(그림,동영상) | 20분 | |
9 | 슬라이드 마스터 | 15분 | |
10 | 애니메이션 | 15분 | |
11 | 슬라이드쇼 | 13분 | |
12 | 인쇄 | 6분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
등록된 글이 없습니다. |