강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1 | 액세스개요 | 23분 | |
2 | 테이블 | 34분 | |
3 | 테이블 연습문제 | 22분 | |
4 | 쿼리 | 28분 | |
5 | 쿼리 연습문제 | 24분 | |
6 | 폼 작성 | 20분 | |
7 | 폼 작성 연습문제 | 21분 | |
8 | 보고서 | 32분 | |
9 | 보고서 연습문제 | 23분 | |
10 | 관계정의 | 20분 | |
11 | 외부데이터 | 19분 | |
12 | 조회 | 26분 | |
13 | 처리 | 24분 | |
14 | 모의고사1-1 | 27분 | |
15 | 모의고사1-2 | 21분 | |
16 | 모의고사2-1 | 23분 | |
17 | 모의고사2-2 | 23분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
등록된 글이 없습니다. |