강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1 | 엑셀 살펴보기 | 18분 | |
2 | 데이터입력 | 26분 | |
3 | 시트이해하기 | 10분 | |
4 | 데이터이동,복사 | 12분 | |
5 | 표만들기 | 19분 | |
6 | 수식 1 | 23분 | |
7 | 수식 2 | 23분 | |
8 | 수식 3 | 30분 | |
9 | 수식 4-1 | 24분 | |
10 | 수식 4-2 | 18분 | |
11 | 정렬, 부분합 | 17분 | |
12 | 필터 | 20분 | |
13 | 차트, 스마트 아트 | 20분 | |
14 | 인쇄설정 | 20분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
등록된 글이 없습니다. |