강의특징 | |
---|---|
수강대상 |
번호 | 제목 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
OT | OT & 1-1강 | OT | 47분 |
1 | 1-2강 2006수능 12번~ | 맛보기1 | 27분 |
2 | 2-1강 2009수능 24번 28p~ | 맛보기2 | 19분 |
3 | 2-2강 2009수능 | 22분 | |
4 | 2-3강 2009수능 | 22분 | |
5 | 2-4강 2005학년도 9평 17번~ | 39분 | |
6 | 3강 2007학년도 수능 12번 44p~ | 58분 | |
7 | 4-1강 2005년 6평 26번 51p~ | 48분 | |
8 | 4-2강 2008학년도 수능 5번~ | 62분 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
등록된 글이 없습니다. |