[공사/공단] 장선구 경제 기본이론 (15, 16기)
강사명
장선구 교수님
수강기간
100
구성
92
강좌구분
기본이론
시간
62시간 13분 / 평균 40
교재
공사공단완벽 경제학(미시)
맛보기
OT 맛보기1 맛보기2
한눈에 강좌 CHECK ( 체크는 해당 항목을 포함한 강좌입니다)
  • 정규강좌
  • 개별강좌
  • 무료특강
  • 단일구매
  • 교재(무료)증정
  • 교재
  • 완강
  • 교재
  • 이벤트
  • 쿠폰
강좌 [공사/공단] 장선구 경제 기본이론 (15, 16기) 280,000
교재 공사공단완벽 경제학(미시) 10,000
교재 공사공단완벽 경제학(거시) 10,000
  • 강좌소개
  • 교재 및 참고도서
  • 커리큘럼
  • 강좌평

01 강좌소개

강의특징
수강대상

02 교재 및 참고도서

도서명
부제 공사공단완벽 경제학(미시) 출판사 조이캠퍼스
저자 장선구 저 출판일 2014.03.01
판매가 10,000 바로가기
설명
국정원 / 청와대 경호처 / 공기업 / 언론사 전문교육기관 조이캠퍼스 강의교재
도서명
부제 공사공단완벽 경제학(거시) 출판사 다산교육
저자 Ecomania 출판일 2014.05.25
판매가 10,000 바로가기
설명
공사공단완벽 경제학(거시)
다운로드 파일이 13개 제공됩니다.
다운로드

☞ 본 강의 구매시, 아래 교재자료를 제공합니다. (강의구매 후 다운가능)

  • 다운로드
  • 다운로드
  • 다운로드
  • 다운로드
  • 다운로드
  • 다운로드
  • 다운로드
  • 다운로드
  • 다운로드
  • 다운로드
  • 다운로드
  • 다운로드
  • 다운로드

03커리큘럼

번호 제목 맛보기 강의시간
OT 01강: 오리엔테이션1 OT 52분
1 01강: 오리엔테이션1 52분
2 02강: 오리엔테이션2 맛보기1 37분
3 03강: 제 1장. 경제학의 본질과 사고방식 – 경제와 경제문제 (P.1~3) 30분
4 04강: 제 1장. 경제학의 본질과 사고방식 – 경제학의 정의와 구분 (P.4~6) 40분
5 05강: 제 1장. 경제학의 본질과 사고방식 – 이론경제학의 구성과 방법론 (P.6~9) 55분
6 06강: 제 2장. 수요공급의 이론 - 기본개념 25분
7 07강: 제 2장. 수요공급의 이론 – 가격의 기능, 수요 (P.11~14) 48분
8 08강: 제 2장. 수요공급의 이론 – 수요 (P.14~17) 42분
9 09강: 제 2장. 수요공급의 이론 - 공급 (P.17~21) 26분
10 10강: 제 2장. 수요공급의 이론 – 시장가격의 결정 (P.21~23) 맛보기2 37분
11 11강: 제 2장. 수요공급의 이론 – 수요의 탄력도 (기출풀이, 기본개념) 47분
12 12강: 제 2장. 수요공급의 이론 – 수요의 탄력도 (기출풀이, P.23~28) 38분
13 13강: 제 2장. 수요공급의 이론 - 공급의 탄력도, 시장경제와 자원배분 (P.27~34) 50분
14 14강: 제 2장. 수요공급의 이론 - 소비자생산잉여, 정부의 시장 개입과 자원배분 (P.35~39) 48분
15 15강: 제 2장. 수요공급의 이론 - 정부의 시장 개입과 자원배분의 왜곡 (P.40~42) 27분
16 16강: 제 3장. 소비자선택이론 - 기초개념, 한계효용이론 (P.45~52) 44분
17 17강: 제 3장. 소비자선택이론 - 무차별곡선, 제 2장. 최저가격제 (P.42~43 / P.52~54) 44분
18 18강: 제 3장. 소비자선택이론 - 무차별곡선 (P.54~56) 36분
19 19강: 제 3장. 소비자선택이론 - 한계대체율 (P.55~57) 35분
20 20강: 제 3장. 소비자선택이론 - 예산선, 소비자균형 (P.57~59) 40분
21 21강: 제 3장. 소비자선택이론 - 소비자균형이동(P.60~61) 30분
22 22강: 제 3장. 소비자선택이론 - 가격효과 (P.61~62) 31분
23 23강: 제 3장. 소비자선택이론 - 기펜재, 소비자선택이론평가 (P.62~65) 42분
24 24강: 제 3장. 소비자선택이론 - 현시선호이론 (P.65~67) 37분
25 25강: 제 3장. 소비자선택이론 - 소비자선택이론응용 (P.68~70) 32분
26 26강: 제 3장. 소비자선택이론 - 소비자선택이론응용 (P.70~71) 49분
27 27강: 제 3장. 소비자선택이론 - 소비자선택이론 응용, 제 4장. 생산자선택이론 - 기업과 생산함수 (P.70, P.77~79) 37분
28 28강: 원샷 123 경제학 문제풀이- Point 1~5 45분
29 29강: 원샷 123 경제학 문제풀이- Point 6~8 35분
30 30강: 원샷 123 경제학 문제풀이- Point 8~10 28분
31 31강: 원샷 123 경제학 문제풀이- Point 11~15 49분
32 32강: 보충자료 문제풀이 36분
33 33강: 원샷 123 경제학 문제풀이- Point 15 41분
34 34강: 원샷 123 경제학 문제풀이- Point 16~20 42분
35 35강: 제 3장. 소비자 - 불확실성하소비자선택, 제 4장. 생산자- 기업과 생산함수 (P.72~79) 46분
36 36강: 제 4장. 생산자선택이론 - 단기,장기생산함수,규모에 대한 보수 (P.80~87) 37분
37 37강: 제 4장. 생산자선택이론 - 장기생산함수, 규모에대한보수, 기술진보 (P.85~91) 51분
38 38강: 제 4장. 생산자선택이론 - 비용의기초개념, 단기비용함수와 단기비용곡선 (P.92~96) 43분
39 39강: 제 4장. 생산자선택이론 - 단기비용함수와 단기비용곡선 (P.96~101) 21분
40 40강: 제 4장. 생산자선택이론 - 장기비용함수와 장기비용곡선 (P.101~109) 44분
41 41강: 제 5장. 시장이론 - 완전경쟁시장, 단기균형과 단기공급곡선 (P.111~113) 37분
42 42강: 제 5장. 시장이론 - 단기균형과 단기공급곡선 (P.113~117) 36분
43 43강: 제 5장. 시장이론 - 장기균형과 장기공급곡선 (P.118~124) 23분
44 44강: 제 5장. 시장이론 - 독점시장의 단기균형, 장기균형 (교재오류로 인한 추가자료 P.1~8) 51분
45 45강: 제 5장. 시장이론 - 가격차별, 완전경쟁과 독점비교, 독점규제 (교재오류로 인한 추가자료 P.9~13) 40분
46 46강: 제 5장. 시장이론 - 독점규제, 독점적경쟁시장 (교재오류 보충자료 P.13, P141~145) 43분
47 47강: 제 5장. 시장이론 - 과점시장 (P.145~149) 46분
48 48강: 제 5장. 시장이론 - 게임이론 (P.149~153) 31분
49 49강: 원샷 123 경제학 - Point 26~29 54분
50 50강: 원샷 123 경제학 - Point 30~32 28분
51 51강: 원샷 123 경제학 - Point 33~34 31분
52 52강: 원샷 123 경제학 - Point 35~37 42분
53 53강: 원샷 123 경제학 - Point 38~41 33분
54 54강: 원샷 123 경제학 - Point 42~43 37분
55 55강: 원샷 123 경제학 - Point 44~47 37분
56 56강: 원샷 123 경제학 - Point 48~55 66분
57 57강: 원샷 123 경제학 - Point 56 34분
58 58강: 원샷 123 경제학 - Point 57~58 36분
59 59강: 원샷 123 경제학 - Point 59~60 35분
60 60강: 원샷 123 경제학 - Point 60~61 42분
61 61강: 원샷 123 경제학 - Point 62~64 79분
62 62강: 19장. 거시경제기초 (P.1~3) 38분
63 63강: 19장. 총생산,총소득 (P.4~8) 41분
64 64강: 19장. 물가와 인플레이션 (P.9~13) 32분
65 65강: 20장. 국민소득 결정이론 개요, 고전학파 이론 (P.1~5) 36분
66 66강: 20장. 케인즈의 국민소득 결정이론 (P.6~9) 42분
67 67강: 20장. 케인즈의 국민소득 결정이론 (P.9~11) 35분
68 68강: 20장 케인즈의 국민소득 결정이론 (P.11~14) 37분
69 69강: 21장 재정과 재정정책 (P.1~7) 52분
70 70강: 21장 경기변동과 재정의 경제안정화 기능 (P.8), 22장 금융제도와 화폐공급 (P.1~11) 49분
71 71강: 22장 화폐공급 (P.11), 23장 화폐수요 (P.1~5) 43분
72 72강: 23장 이자율,통화정책 (P.6~10) 42분
73 73강: 23장 통화정책 운영방식 (P.11~14) 19분
74 74강: 원샷 123 경제학 - Point 66~68 53분
75 75강: 원샷 123 경제학 - Point 69~70 27분
76 76강: 원샷 123 경제학 - Point 77~83 64분
77 77강: 원샷 123 경제학 - Point 66~70 복습, Point 71 42분
78 78강: 원샷 123 경제학 - Point 72~74 59분
79 79강: 원샷 123 경제학 - Point 75~76 36분
80 80강: 원샷 123 경제학 - Point 84 26분
81 81강: 원샷 123 경제학 - Point 84~85 42분
82 82강: 원샷 123 경제학 - Point 86 41분
83 83강: 원샷 123 경제학 - Point 87~89 32분
84 84강: 원샷 123 경제학 - Point 90~91 33분
85 85강: 원샷 123 경제학 - Point 92~94 33분
86 86강: 원샷 123 경제학 - Point 95~98 59분
87 87강: 원샷 123 경제학 - Point 99~103 24분
88 88강: 원샷 123 경제학 - Point 104~105 35분
89 89강: 원샷 123 경제학 - Point 106~108 63분
90 90강: 원샷 123 경제학 - Point 109~111 66분
91 91강: 원샷 123 경제학 - Point 112~115 53분
92 92강: 원샷 123 경제학 - Point 116~123 <종강> 43분

04 강좌평

번호 제목 작성자 작성일 평가
등록된 글이 없습니다.
선생님의 아카데미
장선구 선생님
선생님은 아래 아카데미에서 강의하고 계십니다.